KUP ŽNS 25/26
Hrvatski nogometni savez · sezona 2025/2026
Tablica
| # | Klub | O | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Vardarac | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 12 |
| 2 | NK Čepin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
| 3 | NK Valpovka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 4 | NK Radnički (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | 4 |
| 5 | NK Belišće | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 6 | NK Mladost Satnica Đakovačka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | NK Elektra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 8 | HNK Đakovo Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 9 | NK Borac (KV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 10 | NK BSK Bizovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 11 | NK Hajduk Marijanci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 12 | NK NAŠK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
10004. kolo
NK NAŠK
1 : 5NK Čepin
NK Mladost Satnica Đakovačka
2 : 2NK Belišće
NK Elektra
0 : 0NK Valpovka
NK Hajduk Marijanci
0 : 3NK Vardarac
10005. kolo
NK Čepin
2 : 0NK BSK Bizovac
NK Belišće
1 : 1NK Radnički (D)
NK Vardarac
3 : 1HNK Đakovo Croatia
NK Valpovka
3 : 1NK Borac (KV)
10006. kolo
NK Valpovka
0 : 1NK Radnički (D)
NK Vardarac
5 : 1NK Čepin
10007. kolo
NK Radnički (D)
0 : 6NK Vardarac