NK Rudeš – GNK Dinamo
0 : 3
Završeno · 18. kolo · 14.03.2026. · 11:00 · ŠC Rudeš, Zagreb
Gledatelja: 200 · Suci: Sabina Bolić, Maja Brozović, Petra Čabraja.
Tijek utakmice
- 25' Josip Brundić · Gol · GNK Dinamo
- 35' Leonardo Perković · Gol iz jedanaesterca · GNK Dinamo
- 90+3' Jona Benkotić · Gol · GNK Dinamo
NK Rudeš
| 12 | Stipe Duvnjak | Vratar | |
| 2 | Lucas Kwedi | Igrač | |
| 4 | Ante Bilobrk | Igrač | |
| 5 | Tin Jagarčec | Igrač | izlazi 56' |
| 7 | Toma Marinović | Igrač | žuti karton 22' |
| 8 | Leon Bašić | Igrač | |
| 9 | Josip Bralić | Igrač | izlazi 46' |
| 10 | Josip Radman (C) | Igrač | izlazi 80' |
| 18 | Luka Bilandžić | Igrač | izlazi 72' |
| 22 | Oleksii Popov | Igrač | izlazi 56' |
| 24 | Gabriel Jerečić | Igrač | izlazi 46' |
Pričuvni igrači i stožer
| 1 | Vito Vuksan | Vratar | |
| 20 | Vito Adamović | Igrač | ulazi 80' |
| 25 | Gabriel Ante Bošnjak | Igrač | ulazi 56', žuti karton 78' |
| 26 | Tomislav Manojlov | Igrač | ulazi 46' |
| 30 | Ivan Vukoje | Igrač | ulazi 72' |
| 34 | Šimun Fabijanić | Igrač | ulazi 56' |
| 88 | Peter Eriugo Adiele | Igrač | ulazi 46' |
| Mihovil Vukelić | Trener |
GNK Dinamo
| 1 | Tai Žnuderl | Vratar | |
| 2 | Noa Mikić | Igrač | izlazi 80' |
| 4 | David Lagančić | Igrač | |
| 5 | Marko Zebić (C) | Igrač | |
| 6 | Krešimir Radoš | Igrač | |
| 8 | Tomas Baković | Igrač | izlazi 80' |
| 9 | Leonardo Perković | Igrač | gol iz jedanaesterca 35', žuti karton 56', drugi žuti karton 62' |
| 13 | Petar Šimun Žaja | Igrač | |
| 14 | Josip Brundić | Igrač | gol 25', izlazi 71' |
| 17 | Vuk Vlahović | Igrač | žuti karton 43', izlazi 80' |
| 18 | Ayoub Abdallah Makhfaoui | Igrač | izlazi 90+2' |
Pričuvni igrači i stožer
| 40 | Josip Burić | Vratar | |
| 7 | Jona Benkotić | Igrač | ulazi 71', gol 90+3' |
| 15 | Nikola Radnić | Igrač | |
| 20 | Kaloyan Bozhkov | Igrač | ulazi 80' |
| 22 | Fran Kramarić | Igrač | ulazi 80' |
| 24 | Roko Landeka | Igrač | ulazi 90+2' |
| 29 | Roko Ban | Igrač | ulazi 80' |
| Jerko Leko | Trener |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 22:55.