NK Istra 1961 – NK GOŠK-Dubrovnik 1919
5 : 0
Završeno · 2. kolo · 07.09.2025. · 11:30 · Arena Hospitality Group br. 7, Medulin
Gledatelja: 25 · Suci: Mateo Čalić, Dragan Kukić, Antun Taranić.
Tijek utakmice
- 56' Teo Žiković · Gol · NK Istra 1961
- 74' Teo Žiković · Gol · NK Istra 1961
- 81' Gabrijel Gagula · Gol · NK Istra 1961
- 83' Marko Uljanić · Gol · NK Istra 1961
- 90' Diego Saina · Gol · NK Istra 1961
NK Istra 1961
| 21 | Georgije Bukejlović | Vratar | |
| 6 | Matija Kablar (C) | Igrač | |
| 9 | Toni Brajković | Igrač | izlazi 79' |
| 10 | Mile Parmać | Igrač | |
| 14 | Leon Liović | Igrač | izlazi 55' |
| 17 | Mateo Bože Glavan | Igrač | izlazi 55' |
| 18 | Teo Žiković | Igrač | gol 56', gol 74', izlazi 79' |
| 20 | Roko Anić | Igrač | izlazi 60' |
| 22 | Eric Krivičić | Igrač | žuti karton 38' |
| 23 | Ivano Švraka | Igrač | |
| 25 | Jakov Žiković | Igrač | izlazi 79' |
Pričuvni igrači i stožer
| 1 | Roko Banovac | Igrač | |
| 4 | Dario Čakarun | Igrač | ulazi 79' |
| 5 | Kevin Dermit | Igrač | ulazi 60' |
| 8 | Marko Uljanić | Igrač | ulazi 79', gol 83' |
| 13 | Josip Sikirica | Igrač | ulazi 55' |
| 15 | Gabrijel Gagula | Igrač | ulazi 55', gol 81' |
| 24 | Diego Saina | Igrač | ulazi 79', gol 90' |
| Zdravko Marković | Trener |
NK GOŠK-Dubrovnik 1919
| 1 | Marin Miljak | Vratar | izlazi 80' |
| 2 | Vlaho Gverović | Igrač | |
| 3 | Marin Marijanović | Igrač | |
| 4 | Teo Gverović | Igrač | izlazi 46' |
| 5 | Jakov Obradović | Igrač | žuti karton 10' |
| 6 | Josip Matić | Igrač | |
| 7 | Lovro Vugdelija | Igrač | |
| 8 | Ivano Kutlić | Igrač | žuti karton 58', izlazi 80' |
| 9 | Josip Krkić | Igrač | izlazi 76' |
| 10 | Toni Novak (C) | Igrač | |
| 11 | Ivan Bogut | Igrač | izlazi 68' |
Pričuvni igrači i stožer
| 91 | Lovro Milat | Vratar | ulazi 80' |
| 13 | Tomislav Baselli | Igrač | ulazi 46' |
| 14 | Josip Sindik | Igrač | ulazi 76' |
| 15 | Lukša Marko Stjepović | Igrač | ulazi 80' |
| 16 | Daris Zubović | Igrač | ulazi 68' |
| Mateo Kristić | Trener |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 23:06.