NK Selna – NK Dilj (K)
0 : 6
Završeno · 2. kolo · 05.09.2026. · 17:00 · NK "Selna", Selna
Gledatelja: 50 · Suci: Mario Rašo.
Tijek utakmice
- 4' Matija Kokanović · Gol iz jedanaesterca · NK Dilj (K)
- 27' Ante Gašpar · Gol · NK Dilj (K)
- 34' Ante Gašpar · Gol · NK Dilj (K)
- 68' Jakov Jerković · Gol · NK Dilj (K)
- 70' Matej Šimić · Gol · NK Dilj (K)
- 73' Jakov Jerković · Gol · NK Dilj (K)
NK Selna
| 24 | Fabijan Križanović | Vratar | |
| 2 | Marko Bjelan | Igrač | |
| 6 | Antonio Andrijević | Igrač | žuti karton 26' |
| 8 | Bohdan Melnychuk | Igrač | izlazi 75' |
| 10 | Dominik Jagetić (C) | Igrač | izlazi 65' |
| 11 | Ivan Jerković | Igrač | izlazi 58' |
| 13 | Marko Mlatković | Igrač | |
| 15 | Patrik Švaganović | Igrač | |
| 17 | Krešimir Majić | Igrač | |
| 19 | Slaven Konjetić | Igrač | |
| 20 | Daniel Beraković | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 7 | Filip Matijević | Igrač | |
| 9 | Mario Jagar | Igrač | ulazi 65' |
| 14 | Miroslav Beraković | Igrač | |
| 16 | Tomislav Mlatković | Igrač | ulazi 58', žuti karton 82' |
| 18 | Tomislav Bukvić | Igrač | ulazi 75' |
| Tomislav Bukvić | Trener |
NK Dilj (K)
| 40 | Ivan Ćoso | Vratar | |
| 3 | Josip Orešković | Igrač | |
| 4 | Domagoj Perković | Igrač | |
| 5 | Alojzije Tolić (C) | Igrač | izlazi 75' |
| 6 | Ivan Poljak | Igrač | izlazi 70' |
| 7 | Davor Poličić | Igrač | izlazi 55' |
| 9 | Matej Šimić | Igrač | gol 70', izlazi 79' |
| 11 | Ante Gašpar | Igrač | gol 27', gol 34', izlazi 67' |
| 15 | Matija Kokanović | Igrač | gol iz jedanaesterca 4' |
| 17 | Nikola Strainjev | Igrač | izlazi 55' |
| 19 | Stjepan Dubinjak | Igrač | izlazi 73' |
Pričuvni igrači i stožer
| 2 | Jakov Jerković | Igrač | ulazi 55', gol 68', gol 73' |
| 8 | Bruno Kovačević | Igrač | ulazi 70' |
| 10 | Matija Peh | Igrač | ulazi 55' |
| 13 | Petar Galileo Kapov | Igrač | ulazi 79' |
| 14 | Gabrijel Garačić | Igrač | ulazi 67' |
| 16 | Hrvoje Kampić | Igrač | ulazi 75' |
| 18 | Luka Mandić | Igrač | ulazi 73' |
| Alojzije Tolić | Trener |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 15:02.