NK Vatrogasac (Z) – NK Veterani Zaprešić
2 : 3
Završeno · 3. kolo · 21.09.2026. · 18:00 · SC Zdenci, Zdenci Brdovečki
Suci: Ivan Vuković, Josip Žiljak, Melis Vrević.
Tijek utakmice
- 78' Ante Karamatić · Gol · NK Vatrogasac (Z)
- 79' Filip Lučić · Gol · NK Vatrogasac (Z)
- 30' Ivan Frkanec · Gol · NK Veterani Zaprešić
- 43' Ivan Mejdanđić · Gol · NK Veterani Zaprešić
- 47' Dragutin Golub · Gol · NK Veterani Zaprešić
NK Vatrogasac (Z)
| 1 | Pavo Šarić | Vratar | |
| 5 | Filip Ladan | Igrač | |
| 8 | Ante Karamatić | Igrač | gol 78' |
| 11 | Matija Katušić (C) | Igrač | |
| 18 | Marko Mavrović | Igrač | |
| 22 | Stjepan Brdarić | Igrač | |
| 26 | Antonio Perak | Igrač | |
| 30 | Anto Leovac | Igrač | |
| 33 | Ivan Hrnjkaš | Igrač | |
| 90 | Marko Samaržija | Igrač | |
| 93 | Antonio Horvat | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 3 | Ivica Babić | Igrač | |
| 7 | Filip Lučić | Igrač | gol 79' |
| 12 | Josip Prelec | Igrač | |
| 14 | Nino Švec | Igrač | |
| 15 | Damir Pranjić | Igrač | |
| 19 | Ivan Šimunić | Igrač | |
| 21 | Hasan Muharemović | Igrač | |
| 25 | Danijel Crnoja | Igrač | |
| 62 | Nediljko Mihalj | Igrač | |
| 66 | Kristijan Čujko | Igrač | |
| 77 | Karlo Repec | Igrač | |
| 89 | Goran Katušić | Igrač |
NK Veterani Zaprešić
| 99 | Damir Huskić (C) | Vratar | |
| 4 | Ante Martin Leto | Igrač | |
| 5 | Mihael Stipković | Igrač | |
| 12 | Hrvoje Ištuk | Igrač | |
| 17 | Domagoj Šiško | Igrač | |
| 20 | Ivan Mejdanđić | Igrač | gol 43' |
| 25 | Ivan Frkanec | Igrač | gol 30' |
| 26 | Mićo Peranović | Igrač | |
| 55 | Tomislav Ivanković | Igrač | |
| 77 | Krešimir Rašić | Igrač | |
| 85 | Tomislav Bernardić | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 1 | Josip Jeleč | Vratar | |
| 2 | Darko Princip | Igrač | |
| 7 | Dario Škrlec | Igrač | |
| 8 | Marko Radošević | Igrač | |
| 10 | Dragutin Golub | Igrač | gol 47' |
| 11 | Ivan Zekić | Igrač | |
| 23 | Mario Jurič | Igrač | |
| 24 | Neven Krnić | Igrač | |
| 40 | Marjan Blažević | Igrač | |
| 64 | Jurica Jurjević | Igrač |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 17:09.