NK Novigrad 1947 – NK Uljanik (P)
2 : 2
Završeno · 5. kolo · 11.10.2026. · 11:00 · Dajla, Dajla
Suci: Leon Dragojević.
NK Novigrad 1947
| 1 | Gabrijel Antonac | Vratar | |
| 7 | Rafael Ravnić | Igrač | |
| 8 | Jan Matijašić | Igrač | |
| 9 | Gabriel Marković | Igrač | |
| 10 | Arthur Kozlović | Igrač | |
| 11 | Leonardo Tarandek | Igrač | |
| 16 | Leon Tarandek | Igrač | |
| 18 | Vid Šišić (C) | Igrač | |
| 23 | Roberta Ukaj | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 4 | Mateo Barišić | Igrač | |
| 6 | Roman Škropeta | Igrač | |
| 14 | Cris Sain | Igrač | |
| 21 | Liam Savatović | Igrač | |
| Nikola Totić Trener |
NK Uljanik (P)
| 1 | Danijel Divković | Vratar | |
| 2 | Adonis Jordan Catela-Clarida | Igrač | |
| 3 | Dino Stokić | Igrač | |
| 4 | Filip Šebalj | Igrač | |
| 5 | Mare Ivančić (C) | Igrač | |
| 6 | Ivano Peruško | Igrač | |
| 7 | Lucas Klarić | Igrač | |
| 8 | Vitor Alves de Oliveira | Igrač | |
| 9 | Neo Bošnjak Riosa | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 10 | David Pamić | Igrač | |
| 11 | Marin Kranjc | Igrač | |
| 13 | Borna Lalić | Igrač | |
| 14 | David Siljan | Igrač | |
| 15 | Lucas Kutlača | Igrač | |
| 16 | Mark Šimun Jelinčić | Igrač | |
| 17 | Jan Šimičević | Igrač |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 17:24.