NK Zagorec (Kr) II – NŠ SIM
14 : 0
Završeno · 4. kolo · 26.09.2026. · 15:00 · ŠRC Podgora, Krapina
Suci: Marko Sekalec.
Tijek utakmice
- 5' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 10' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 23' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 28' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 37' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 39' Noa Kovačec · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 42' Fran Petrić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 45' Mark Malarić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 47' Luka Belošević · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 58' Luka Belošević · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 60' Fran Petrić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 63' Marcel Vlahović · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 65' Fran Petrić · Gol · NK Zagorec (Kr) II
- 68' Noa Kovačec · Gol · NK Zagorec (Kr) II
NK Zagorec (Kr) II
| 30 | Leo Herak | Vratar | |
| 5 | Andrija Svečnjak | Igrač | |
| 6 | Borna Cesarec | Igrač | |
| 8 | Noa Kovačec | Igrač | gol 39', gol 68' |
| 9 | Mark Malarić | Igrač | gol 5', gol 10', gol 23', gol 28', gol 37', gol 45' |
| 10 | Fran Petrić (C) | Igrač | gol 42', gol 60', gol 65' |
| 11 | Luka Belošević | Igrač | gol 47', gol 58' |
| 19 | Jakov Barilar | Igrač | |
| 21 | Marcel Vlahović | Igrač | gol 63' |
| 23 | Karlo Moštak | Igrač | |
| 29 | Leo Kučko | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 12 | Adam Frankol Čavužić | Vratar | |
| 4 | Dino Kunštek | Igrač | |
| 7 | Andrej Klobučar | Igrač | |
| 13 | Dominik Galic | Igrač | |
| 15 | Matej Božić | Igrač | |
| 24 | Leon Merkaš | Igrač | |
| Alan Miletić | Trener |
NŠ SIM
| 1 | Mihael Šeb | Vratar | |
| 4 | Martin Jambrek | Igrač | |
| 5 | Karlo Šavorić | Igrač | |
| 6 | Lovro Starinec (C) | Igrač | |
| 7 | Martin Lugarić | Igrač | |
| 8 | Manuel Čukelj | Igrač | |
| 10 | Mateo Starčević | Igrač | |
| 11 | Mihael Šumiga | Igrač | |
| 14 | Karlo Buden | Igrač | |
| 17 | Ivan Husinec | Igrač | |
| 18 | Dean Picek | Igrač |
Pričuvni igrači i stožer
| 3 | Simon Čizmić | Igrač | |
| 9 | Jakov Picek | Igrač | |
| Igor Vidović Popek | Trener |
Izvor: HNS Semafor · uvezeno 12.10.2026. 19:00.